ATP Journal 6/2023

 
ATP Journal 6/2023

Výroba elektrickej energie
Elektroenergetika
ASR a MaR riešenia pre jadrové a fotovoltické elektrárne
Meniče/striedače a príslušenstvo pre FV
Spínacia, istiaca a inštalačná technika 
Ochrana MaR proti prepätiu
Revízie a elektorinštalácie 
Priemyselné cloudové zariadenia a služby
Edge automatizácia – zber, analýza, spracovanie a ukladanie údajov lokálne v reálnom čase

Časopis v PDF:

ATP Journal 6/2023 (22.35 MB)

Obsah:

Interview
Adresnosť pomoci a zastropovanie cien v energetike pomáha zmierňovať dosah krízy   |   ATP Journal 6/2023, str. 4 ()
Aplikácie
VÚEZ digitalizuje výrobu hliníkových odliatkov vo firme Finalcast   |   ATP Journal 6/2023, str. 7 ()
Lokálny fotovoltický zdroj razí cestu k vyšším úsporám   |   ATP Journal 6/2023, str. 8 ()
Optimalizácia výrobného výkonu prostredníctvom 5G, edge computing a strojového videnia   |   ATP Journal 6/2023, str. 12 ()
Monitoring plochých striech pomocou dronov ponúka viaceré benefity   |   ATP Journal 6/2023, str. 14 ()
Cloudové riešenie na parametrizáciu výrobných staníc   |   ATP Journal 6/2023, str. 16 ()
Priemysel 4.0
Talk2M Visualization – nová cloudová platforma Ewon   |   ATP Journal 6/2023, str. 17 ()
Filamenty pre 3D tlač – typy, charakteristika a použitie pri prototypizácii   |   ATP Journal 6/2023, str. 50 ()
Priemyselný cloud má nesporne viac výhod ako otáznikov   |   ATP Journal 6/2023, str. 52 ()
Edge computing, fog computing alebo oboje?   |   ATP Journal 6/2023, str. 54 ()
Elektromobilita a inteligentné siete
Trh s elektrickou energiou potrebuje aktívneho zákazníka   |   ATP Journal 6/2023, str. 18 ()
Energetická kríza priniesla podnikom výzvy, ale aj príležitosti. Ako ich využiť?   |   ATP Journal 6/2023, str. 20 ()
Dve tretiny dodávok pre nové jadrové bloky v Českej republike môžu zaistiť české firmy   |   ATP Journal 6/2023, str. 21 ()
K spusteniu nového jadrového bloku v AE Mochovce významne prispeli aj odborníci z PPA CONTROLL   |   ATP Journal 6/2023, str. 22 ()
Zamyslenie sa nad úlohou malých modulárnych reaktorov v energetickom mixe   |   ATP Journal 6/2023, str. 24 ()
Elektrické inštalácie
Merací systém PH300 na identifikáciu fázy v trojfázových elektrických sieťach   |   ATP Journal 6/2023, str. 28 ()
Ochrana frekvenčných meničov   |   ATP Journal 6/2023, str. 32 ()
Údržba, diagnostika
Nový tester fotovoltických inštalácií FTV500 od firmy Chauvin Arnoux   |   ATP Journal 6/2023, str. 33 ()
Priemyselná komunikácia
5G siete pre prepojený priemysel a automatizáciu (4)   |   ATP Journal 6/2023, str. 34 ()
5G priemyselné zariadenia (4)   |   ATP Journal 6/2023, str. 36 ()
Priemyselný softvér
SENTRON Powermanager – maximálna funkčnosť pre transparentnú distribúciu energie   |   ATP Journal 6/2023, str. 38 ()
Nová medzinárodná online akcia EPLAN – EPLAN L!ve   |   ATP Journal 6/2023, str. 40 ()
Obnoviteľné zdroje energie
Na čo si dať pozor pri inštalácii rozvádzača pre fotovoltické inštalácie   |   ATP Journal 6/2023, str. 43 ()
Tepelná čerpadlá sú „in“ aj pre priemyselných zákazníkov   |   ATP Journal 6/2023, str. 44 ()
Meniče napätia – srdce každého fotovoltického systému   |   ATP Journal 6/2023, str. 46 ()
Vývoj na energetickom trhu a rozvoj batériových systémov na ceste k dekarbonizácii ekonomiky – aplikácia pravidiel EÚ   |   ATP Journal 6/2023, str. 48 ()
SCADA/HMI
Rozhranie človek – stroj v ére nastupujúcich zmien (3)   |   ATP Journal 6/2023, str. 56 ()
Snímanie a spracovanie obrazu
Intuitívna detekcia a spracovanie 2D obrazu pre technicky náročnejšie aplikácie   |   ATP Journal 6/2023, str. 58 ()
Podujatia
SAPI Energy Conference 2023   |   ATP Journal 6/2023, str. 60 ()
Konferencia Robotics in Education ’23   |   ATP Journal 6/2023, str. 61 ()
Projekt CE2 zameraný na inteligentné elektrické siete patrí medzi najúspešnejšie   |   ATP Journal 6/2023, str. 62 ()
Priemysel 4.0 a digitalizácia – nemecké riešenia pre Slovensko   |   ATP Journal 6/2023, str. 65 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 6/2023, str. 65 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 6/2023, str. 66 ()

Krátke správy

Albioma sa stala výrobcom energie so stopercentným podielom OZE
Partnerstvom smerom k automatizovanej budúcnosti
SCHUNK Intec s.r.o., otvára aplikačné centrum CoLab
Komunita element14 spúšťa Leto zelených technológií
Farnell doplnil svoju ponuku o ďalšie riešenia od Analog Devices
SEPS pripravuje pre slovenské firmy možnosť uplatniť sa na európskom trhu s regulačnou elektrinou